Pambujan Information
Municipality of Pambujan | ||
Lage von Pambujan in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 26 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084815000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 4432 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 33.062 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 34′ N, 124° 56′ O | |
Postleitzahl: | 6413 | |
Bürgermeister: | Rogelio S. Tan | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Pambujan ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 33.062 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenPambujan ist politisch unterteilt in 26 Baranggays.
|
|