Mondragon (Northern Samar) Information
Municipality of Mondragon | ||
Lage von Mondragon in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 24 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084813000 | |
Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 5252 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 38.726 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 31′ N, 124° 45′ O | |
Postleitzahl: | 6417 | |
Bürgermeister: | Ismael C. Bugna Jr. | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Mondragon ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 38.726 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenMondragon ist politisch unterteilt in 24 Baranggays.
|
|