Mapanas Information
Municipality of Mapanas | ||
Lage von Mapanas in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 13 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084812000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2059 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 14.025 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 28′ N, 125° 15′ O | |
Postleitzahl: | 6412 | |
Bürgermeister: | Felipe Longcop Laodenio | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Mapanas ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 14.025 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenMapanas ist politisch unterteilt in 13 Baranggays.
- Burgos
- Jubasan
- Magsaysay
- Magtaon
- Del Norte (Pob.)
- Del Sur (Pob.)
- Quezon
- San Jose
- Siljagon
- Naparasan
- E. Laodenio
- Manaybanay
- Santa Potenciana (Pob.)
Weblinks
Bearbeiten Quelltext bearbeiten- elgu.ncc.gov.ph - Mapanas ( vom 21. März 2007 im Internet Archive)