Lope de Vega (Northern Samar) Information
Municipality of Lope de Vega | ||
Lage von Lope de Vega in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 23 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084824000 | |
Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 2114 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 14.687 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 18′ N, 124° 37′ O | |
Postleitzahl: | 6403 | |
Bürgermeister: | Erlinda Palloc Cinco | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Lope de Vega ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 14.687 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenLope De Vega ist politisch unterteilt in 23 Baranggays.
|
|