Liste der Städte in Malaysia Information

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Dies ist eine Liste der Städte in Malaysia.

Die größte Agglomeration in Malaysia ist Kuala Lumpur mit einer Einwohnerzahl von 6.527.057 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 100.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 14. August 1991 und 5. Juli 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2006 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit ( Bundesstaaten und Bundesterritorien), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Hauptstadt Kuala Lumpur, der Regierungssitz Putrajaya mit 41.070 Einwohnern und Labuan mit 73.664 Einwohnern (Stand jeweils 1. Januar 2005) bilden jeweils ein eigenes Bundesterritorium und gehören keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Die letzte amtliche Volkszählung fand 2010 statt. [1]

Städte in Malaysia
Rang Stadt Einwohner Verwaltungseinheit
Zensus 1991 Zensus 2000 Berechnung 2006
1. Kuala Lumpur 1.145.075 1.297.526 1.482.359   Kuala Lumpur
2. Subang Jaya 78.494 423.338 954.266 Selangor   Selangor
3. Klang 368.228 631.676 936.664 Selangor   Selangor
4. Johor Bahru 442.250 630.603 838.947   Johor
5. Ipoh 468.765 574.041 692.247   Perak
6. Ampang Jaya 287.823 475.253 682.053 Selangor   Selangor
7. Kuching 277.346 423.873 602.113   Sarawak
8. Petaling Jaya 351.719 438.084 535.763 Selangor   Selangor
9. Shah Alam 116.824 319.612 521.219 Selangor   Selangor
10. Kota Kinabalu 160.122 305.382 493.650   Sabah
11. Sandakan 157.180 275.375 419.498   Sabah
12. Seremban 193.009 290.999 390.647   Negeri Sembilan
13. Kuantan 201.270 289.395 382.628   Pahang
14. Batu Sembilan Cheras 51.131 177.521 379.287 Selangor   Selangor
15. Kajang-Sungai Chua 99.914 207.322 355.092 Selangor   Selangor
16. Tawau 124.683 213.903 327.730   Sabah
17. Kuala Terengganu 228.659 255.109 290.312   Terengganu
18. Kota Bahru 234.604 252.714 283.657   Kelantan
19. Selayang Baru 134.535 187.733 242.179 Selangor   Selangor
20. Miri 102.969 167.535 241.943   Sarawak
21. Sungai Petani 117.734 174.454 240.581   Kedah
22. Alor Setar 165.113 186.524 222.711   Kedah
23. Bukit Mertajam 122.044 165.422 221.882   Penang
24. Taiping 186.791 199.330 220.589   Perak
25. Sibu 133.471 166.322 204.484   Sarawak
26. Malakka 112.873 149.518 187.111   Malakka
27. Kulim 58.374 117.454 184.053   Kedah
28. Sekudai 19.725 93.405 178.068   Johor
29. Kluang 98.837 134.880 177.063   Johor
30. George Town 219.376 180.573 176.516   Penang
31. Bandar Penggaram 84.538 123.237 163.452   Johor
32. Bintulu 52.020 102.761 163.380   Sarawak
33. Pasir Gudang 28.220 89.317 161.355   Johor
34. Sungai Ara 68.547 112.293 147.146   Penang
35. Gelugor 54.849 98.748 144.370   Penang
36. Rawang 23.790 65.769 135.410 Selangor   Selangor
37. Bandar Maharani 70.637 102.273 133.532   Johor
38. Taman Greenwood 41.768 79.711 125.580 Selangor   Selangor
39. Ayer Itam 79.176 95.895 118.901   Penang
40. Lahad Datu 45.084 74.601 112.640   Sabah
41. Butterworth 94.231 99.227 108.893   Penang

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Census 2010 (PDF; 7,1 MB)

Weblinks