Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf Information

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Durchschnittliches Vermögen pro Kopf, 2021

Die folgende Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf beruht auf Schätzungen der Bank Credit Suisse für Ende des Jahres 2021 (Stand September 2022). [1] Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen und durch die Anzahl der erwachsenen Personen in einem Land geteilt. Das Vermögen pro Kopf gibt Auskunft, über welche Breite an materiellem Wohlstand die Bürger eines Landes verfügen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar angegeben.

Laut dem Global Wealth Report 2022 verfügen die Einwohner der Schweiz über das weltweit höchste Durchschnittsvermögen (696.604 $), während die von Island das höchste Vermögen im Median besitzen (375.735 $). Die Bevölkerung des afrikanischen Staates Sierra Leone hat das geringste Vermögen der angeführten Länder im Durchschnitt (799 $), während die der Zentralafrikanischen Republik das geringste Vermögen im Median besitzt (277 $). Weltweit beträgt das Median-Vermögen 8.360 $ pro Person, rechnerisch jedoch verfügt die Welt umgelegt auf jede erwachsene Person über ein durchschnittliches Vermögen von 87.489 $, mehr als das zehnfache. Dieser Wert wird in die Höhe getrieben durch sehr hohe Vermögen einiger weniger Personen. Insgesamt besitzen 53,2 Prozent der Personen weltweit weniger als 10.000 $ an Vermögen, während 1,2 Prozent mehr als eine Million $ besitzen.

Liste (2021)

Liste der Länder, sortiert nach dem durchschnittlichen Vermögen auf jede volljährige Person in US-Dollar. Angegeben ist zudem (für die Vermögen volljähriger Personen) das mittlere Vermögen (Median-Vermögen) in USD. Der Medianwert ist weniger durch extrem hohe Einkommen beeinträchtigt (verzerrt) und hat deshalb eine höhere Aussagekraft darüber, welche Vermögenswerte die Mittelschicht eines Landes tatsächlich besitzt. Ein großer Teil der Daten, die von Credit Suisse erhoben wurden, stammt von Schätzungen.

Rang 2021
(Mittelwert)
Land Vermögen pro erwachsene
Person in US-Dollar
( Mittelwert)
Vermögen pro erwachsene
Person in US-Dollar
( Medianwert)
Gini-Koeffizient (2021)
1 Schweiz   Schweiz 696.604 168.084 78,1
2 Luxemburg   Luxemburg 657.564 350.271 66,3
3 Vereinigte Staaten   Vereinigte Staaten 579.051 93.271 86,0
4 Hongkong   Hongkong 552.930 202.376 73,8
5 Australien   Australien 550.110 273.903 66,2
6 Neuseeland   Neuseeland 472.153 231.257 70,0
7 Island   Island 457.795 375.735 64,6
8 Danemark   Dänemark 426.494 171.175 73,9
9 Kanada   Kanada 409.297 151.248 72,6
10 Niederlande   Niederlande 400.828 142.994 75,0
11 Schweden   Schweden 381.968 95.051 88,1
12 Belgien   Belgien 381.114 267.887 59,9
13 Singapur   Singapur 358.204 93.133 78,8
14 Norwegen   Norwegen 334.432 132.482 79,4
15 Frankreich   Frankreich 322.074 139.169 70,2
16 Vereinigtes Konigreich   Vereinigtes Königreich 309.375 141.552 70,6
17 Deutschland   Deutschland 256.985 60.633 78,8
18 Irland   Irland 251.337 91.591 80,0
19 Osterreich   Österreich 250.125 75.075 74,2
20 Japan   Japan 245.238 119.999 64,7
21 Italien   Italien 231.323 112.138 67,2
22 Taiwan   Taiwan 297.864 113.938 70,7
23 Israel   Israel 273.417 92.426 74,7
24 Korea Sud   Südkorea 237.644 93.141 68,2
25 Spanien   Spanien 222.888 104.163 69,1
26 Finnland   Finnland 186.208 80.152 74,4
27 Katar   Katar 183.106 100.014 58,6
28 Kuwait   Kuwait 171.348 39.392 86,2
29 Malta   Malta 162.581 97.524 61,1
30 Portugal   Portugal 154.377 66.029 70,6
31 Zypern Republik   Zypern 149.824 37.381 79,1
32 Vereinigte Arabische Emirate   Vereinigte Arabische Emirate 122.841 23.055 88,5
33 Griechenland   Griechenland 108.300 55.016 68,2
34 Slowenien   Slowenien 107.476 60.956 65,2
35 Bahrain   Bahrain 98.031 17.640 88,5
36 Lettland   Lettland 87.270 41.897 80,5
37 Saudi-Arabien   Saudi-Arabien 84.407 19.323 86,4
38 Tschechien   Tschechien 82.240 22.958 77,6
39 Estland   Estland 77.360 38.935 73,1
40 China Volksrepublik   Volksrepublik China 76.639 28.258 70,1
41 Montenegro   Montenegro 75.759 40.163 68,1
42 Libanon   Libanon 75.734 24.748 80,2
43 Barbados   Barbados 70.807 24.653 80,5
44 Ungarn   Ungarn 70.668 31.095 68,0
45 Kroatien   Kroatien 68.272 33.240 70,2
46 Mauritius   Mauritius 65.031 29.296 71,6
47 Litauen   Litauen 63.508 28.407 72,0
48 Slowakei   Slowakei 63.493 41.935 50,5
49 Bahamas   Bahamas 60.263 7.376 89,5
50 Uruguay   Uruguay 57.726 22.519 77,4
51 Seychellen   Seychellen 57.619 23.190 76,0
52 Brunei   Brunei 57.419 9.619 89,7
53 Chile   Chile 54.639 18.820 79,4
54 Grenada   Grenada 52.618 16.222 81,3
55 Aruba   Aruba 52.221 16.100 81,3
56 Polen   Polen 50.426 16.640 71,6
57 Panama   Panama 49.935 13.556 81,9
58 Trinidad und Tobago   Trinidad und Tobago 49.567 21.049 75,7
59 Mexiko   Mexiko 48.138 15.684 80,4
60 Costa Rica   Costa Rica 45.677 15.957 79,7
61 Tonga   Tonga 44.014 15.409 77,7
62 Bulgarien   Bulgarien 43.631 21.381 70,2
63 Kasachstan   Kasachstan 42.559 18.321 77,6
64 Rumänien   Rumänien 42.351 20.389 69,6
65 Oman   Oman 40.962 9.343 88,0
66 Iran   Iran 39.093 12.968 79,2
67 El Salvador   El Salvador 38.523 10.122 81,2
68 Albanien   Albanien 35.529 17.613 68,6
69 Dominica   Dominica 35.307 10.885 81,3
70 Russland Russland 34.005 6.919 88,0
71 Bosnien und Herzegowina   Bosnien und Herzegowina 33.122 15.938 69,2
72 Serbien   Serbien 32.816 14.877 71,3
73 Jordanien   Jordanien 30.814 11.280 76,7
74 Venezuela   Venezuela 28.243 10.948 77,8
75 Saint Lucia   St. Lucia 27.268 8.407 81,3
76 Malaysia   Malaysia 27.078 8.023 83,0
77 Sri Lanka   Sri Lanka 27.040 9.813 77,0
78 Belarus   Belarus 26.221 13.889 67,2
79 Malediven   Malediven 25.511 8.519 79,8
80 Äquatorialguinea   Äquatorialguinea 24.769 6.326 86,2
81 Thailand   Thailand 24.638 8.662 77,1
82 Sudafrika   Südafrika 24.601 5.252 88,6
83 Agypten   Ägypten 23.134 7.426 79,3
84 Namibia   Namibia 22.369 5.311 86,8
85 Armenien   Armenien 21.802 8.883 73,1
86 Jamaika   Jamaika 21.712 6.712 82,2
87 Malediven   Malediven 21.459 6.823 80,8
88 Brasilien   Brasilien 21.429 3.743 89,2
89 Tunesien   Tunesien 20.981 7.384 78,0
90 Peru   Peru 20.940 6.148 80,0
91 Turkmenistan   Turkmenistan 20.588 9.168 70,5
92 Ecuador   Ecuador 20.539 5.979 80,1
93 Fidschi   Fidschi 20.518 6.630 78,5
94 Ukraine Ukraine 19.742 4.987 83,4
95 Turkei   Türkei 19.496 5.964 81,0
96 Botswana   Botswana 19.388 4.357 87,9
97 Antigua und Barbuda   Antigua und Barbuda 19.338 5.962 81,3
98 Indonesien   Indonesien 18.534 5.030 78,2
99 Saint Vincent Grenadinen   St. Vincent und die Grenadinen 18.887 5.823 81,3
100 Gabun   Gabun 18.647 6.353 79,7
101 Moldau Republik   Moldau 18.392 9.095 69,1
102 Samoa   Samoa 17.396 6.090 77,7
103 Kolumbien   Kolumbien 17.079 4.866 83,5
104 Irak   Irak 16.919 7.428 71,0
105 Vanuatu   Vanuatu 16.374 4.953 81,4
106 Georgien   Georgien 15.673 4.774 81,7
107 Salomonen   Salomonen 15.596 4.718 81,4
108 Aserbaidschan   Aserbaidschan 15.953 6.732 72,6
109 Indien   Indien 15.535 3.457 82,3
110 Marokko   Marokko 15.164 4.226 82,4
111 Philippinen   Philippinen 14.502 2.772 87,3
112 Guyana   Guyana 14.389 4.848 76,9
113 Vietnam   Vietnam 14.246 4.987 79,3
114 Bolivien   Bolivien 14.098 3.928 80,8
115 Nicaragua   Nicaragua 13.523 3.606 81,3
116 Kenia   Kenia 12.987 3.863 82,6
117 Paraguay   Paraguay 12.078 3.937 81,5
118 Belize   Belize 11.295 3.017 83,5
119 Argentinien   Argentinien 10.446 3.263 80,9
120 Algerien   Algerien 10.141 2.552 84,8
121 Simbabwe   Simbabwe 9.791 3.164 79,7
122 Bangladesch   Bangladesch 9.490 3.680 75,4
123 Libyen   Libyen 9.732 3.830 76,0
124 Papua-Neuguinea   Papua-Neuguinea 8.449 2.282 84,3
125 Suriname   Suriname 8.060 1.547 88,6
126 Laos   Laos 7.916 1.664 88,3
127 Jemen   Jemen 7.808 1.697 88,3
128 Nigeria   Nigeria 7.618 1.722 86,0
129 Ghana   Ghana 7.604 2.962 75,3
130 Mongolei   Mongolei 7.310 2.902 74,2
131 Myanmar   Myanmar 7.112 3.364 68,0
132 Kirgisistan   Kirgisistan 6.276 2.456 75,2
133 Kambodscha   Kambodscha 6.270 2.196 78,3
134 Pakistan   Pakistan 6.237 2.518 74,0
135 Komoren   Komoren 6.062 1.397 86,1
136 Osttimor   Osttimor 5.849 3.257 62,7
137 Liberia   Liberia 5.259 1.740 80,6
138 Senegal   Senegal 5.001 1.675 79,7
139 Sao Tome und Principe   São Tomé und Príncipe 4.610 1.987 73,4
140 Tadschikistan   Tadschikistan 4.597 1.938 72,8
141 Tansania   Tansania 4.260 1.671 74,4
142 Nepal   Nepal 4.189 1.448 78,8
143 Ruanda   Ruanda 4.179 1.231 81,8
144 Guinea-a   Guinea 3.935 1.221 81,6
145 Athiopien   Äthiopien 3.861 1.690 72,3
146 Dschibuti   Dschibuti 3.755 1.169 79,6
147 Angola   Angola 3.701 1.162 81,4
148 Kamerun   Kamerun 3.490 989 83,3
149 Eritrea   Eritrea 3.113 1.199 76,3
150 Sambia   Sambia 3.084 653 88,6
151 Benin   Benin 2.976 924 80,0
152 Gambia   Gambia 2.942 732 85,7
153 Mauretanien   Mauretanien 2.938 1.127 75,8
154 Mali   Mali 2.629 862 80,0
155 Uganda   Uganda 2.387 664 82,6
156 Malawi   Malawi 2.378 601 84,5
157 Afghanistan   Afghanistan 2.139 1.028 68,9
158 Madagaskar   Madagaskar 2.118 618 82,1
159 Kongo Republik   Republik Kongo 1.841 447 85,5
160 Guinea-Bissau   Guinea-Bissau 1.896 693 78,0
161 Lesotho   Lesotho 1.724 353 88,8
162 Burkina Faso   Burkina Faso 1.618 521 79,0
163 Syrien   Syrien 1.562 556 77,8
164 Togo   Togo 1.518 488 81,5
165 Kongo Demokratische Republik   Demokratische Republik Kongo 1.438 407 83,0
166 Niger   Niger 1.420 565 73,8
167 Tschad   Tschad 1.372 503 77,6
168 Haiti   Haiti 1.358 483 79,9
169 Mosambik   Mosambik 1.117 469 75,0
170 Sudan   Sudan 1.014 383 75,9
171 Zentralafrikanische Republik   Zentralafrikanische Republik 980 277 84,5
172 Burundi   Burundi 809 360 70,3
173 Sierra Leone   Sierra Leone 799 352 73,2
Welt 87.489 8.360 88,9

Entwicklung (2000–2021)

Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2021. [1]

Entwicklung des durchschnittlichen Vermögens pro Person in US-Dollar in verschiedenen Regionen von 2000 bis 2019 [1]


Region 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Afrika 1.965 3.125 5.491 6.352 6.307 6.718 6.877 7.654 8.038 8.419
Asien-Pazifik (ohne China und Indien) 34.147 38.494 54.266 49.394 50.632 55.869 55.126 57.972 62.208 64.700
China 4.247 9.092 24.975 43.521 48.297 57.478 60.376 63.894 66.917 76.639
Europa 62.794 109.349 138.203 131.636 130.469 154.846 150.060 158.223 177.548 180.275
Indien 2.643 4.924 9.179 10.885 11.796 13.786 14.015 14.988 14.105 15.535
Lateinamerika und Karibik 9.044 12.876 23.219 23.862 22.782 27.437 26.703 27.616 25.452 27.717
Nordamerika ( USA und Kanada) 204.934 282.170 283.548 354.946 373.342 405.455 401.085 446.409 489.160 560.846
Welt 31.380 44.295 55.789 60.987 62.936 71.220 70.498 75.263 80.690 87.489

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. a b c "The Global wealth report 2022" credit-suisse.com 2022