Lapinig Information
Municipality of Lapinig | ||
Lage von Lapinig in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 15 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084809000 | |
Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 1872 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 13.020 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 19′ N, 125° 18′ O | |
Postleitzahl: | 6423 | |
Bürgermeister: | Romualdo D. Menzon | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Lapinig ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 13.020 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenLapinig ist politisch unterteilt in 15 Baranggays.
- Alang-alang
- Bagacay
- Cahagwayan
- Can Maria
- Can Omanio
- Imelda
- Lapinig Del Sur (Pob.)
- Lapinig Del Norte (Pob.)
- Lo-ok
- Mabini
- May-igot
- Palanas
- Pio Del Pilar
- Potong
- Potong Del Sur