Klimaschutz-Index Information

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Klimaschutz-Index (KSI) ist ein von der deutschen Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch e. V. entwickeltes Instrument, das mehr Transparenz in die internationale Klimapolitik bringen soll. Anhand einheitlicher Kriterien vergleicht und bewertet der KSI aktuell die Klimaschutzleistungen von 57 Staaten und der EU (Stand KSI 2020), die zusammen für mehr als 90 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Der Klimaschutz-Index wurde erstmals im Jahr 2005 veröffentlicht und wird seitdem jährlich aktualisiert auf dem UN-Klimagipfel vorgestellt. Er wird von Germanwatch in Zusammenarbeit mit dem NewClimate Institute und dem Climate Action Network International herausgegeben und von der Barthel Stiftung finanziell unterstützt. [1] Die wichtigsten Ergebnisse stehen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung.

Methodik

Im Jahr 2017 wurde die Methodik des KSI überarbeitet und an die neuen klimapolitischen Rahmenbedingungen des Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015 angepasst. Der KSI wurde erweitert, um die national festgelegten Klimaschutzbeiträge (engl. Nationally Determined Contributions – NDCs) sowie die nationalen Zielsetzungen bis 2030 in die Bewertung miteinzubeziehen.

Die Klimaschutzleistungen werden insgesamt anhand von 14 Indikatoren in den folgenden vier Kategorien gemessen:

  1. Treibhausgasemissionen (Gewichtung 40 %)
  2. Erneuerbare Energie (Gewichtung 20 %)
  3. Energieverbrauch (Gewichtung 20 %)
  4. Klimapolitik (Gewichtung 20 %)

Die drei Kategorien „Treibhausgasemissionen“, „Erneuerbare Energie“ und „Energieverbrauch“ werden jeweils von vier gleich gewichteten Indikatoren definiert: 1) aktueller Stand 2) neuste Entwicklungen (Trend der letzten fünf Jahre), 3) 2 °C Kompatibilität der aktuellen Leistung und 4) 2 °C Kompatibilität der Zielsetzungen bis 2030. Diese zwölf Indikatoren werden für die Kategorie „Klimapolitik“ durch zwei weitere Indikatoren ergänzt, welche die Leistung des jeweiligen Landes bezüglich des nationalen klimapolitischen Rahmens und dessen Einführung sowie die Leistung in der internationalen Klimadiplomatie messen. Die Daten für die Kategorie „Klimapolitik“ werden jährlich in einer umfassenden Studie erhoben. Sie basieren auf der Bewertung von ungefähr 350 Experten aus Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und Thinktanks, die in den bewerteten Ländern im Bereich Klima und Energie arbeiten. In einem Fragebogen geben sie eine Bewertung über die wichtigsten Maßnahmen der Regierung des jeweiligen Landes ab. Die Ergebnisse werden mit sehr gut, gut, mäßig, schlecht oder sehr schlecht bewertet. [2]

Ergebnisse

Keines der im KSI bewerteten Länder bekommt die Note sehr gut für seine Leistung im Klimaschutz, da bislang kein Land genug unternimmt, um die Grenze von deutlich unter 2 Grad globaler Erwärmung einzuhalten. Daher erreicht in der finalen Rangliste kein Land einen der ersten drei Plätze. Den aktuellen Index für das Jahr 2020 führt Schweden an, gefolgt von Dänemark und Marokko. Die drei letzten Plätze werden von den USA, Saudi-Arabien und Taiwan belegt.

Die Autoren begründen ihr Urteil auch schriftlich. Über das bestplatzierte Land Schweden schreiben sie beispielsweise, dass es die weltweit höchste CO2-Steuer erhebt, seinen Energiebedarf bis 2040 zu 100 % aus erneuerbaren Energien decken und bis 2045 klimaneutral sein will. Schweden gehört zu den größten Betragszahlern des Grünen Klimafonds und zu den entschlossensten Befürwortern einer ambitionierten Klimapolitik der EU.

Dänemark konnte unter anderem wegen seines neuen Klimagesetzes in der Kategorie Klimaschutzpolitik um 24 Plätze gegenüber dem Vorjahr aufrücken. Dieses soll im Februar 2020 beschlossen werden und sieht eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 70 % gegenüber 1990 bis 2030 vor, die auch für zukünftige Regierungen bindend sein soll. [3] Der geplante Kohleausstieg im Jahr 2030 kommt nur fünf Jahre nach dem des Vereinigten Königreichs.

Das nordafrikanische Marokko befindet sich unter den Top 10 in den Kategorien Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Klimapolitik, zudem es sich als Teil einer Koalition besonders von der Klimakrise betroffener Länder ehrgeizige Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien setzt. Nicht minder ambitioniert sind die Emissionsreduktionsziele Marokkos bis 2030 und 2050; außerdem spielt das Land eine führende Rolle bei internationalen Klimaverhandlungen und setzt sich für die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries, LDCs) ein. [1]

Staat 2021:
Rang
2021:
Punkte
2020:
Rang
2020:
Punkte
2019:
Rang
2019:
Punkte
2018:
Rang
2018:
Punkte
2017:
Rang
2017:
Punkte
2016:
Rang
2016:
Punkte
2015:
Rang
2015:
Punkte
Schweden   Schweden 4 74,42 4 75,77 4 76,28 4 74,32 5 66,15 6 69,91 5 71,44
Marokko   Marokko 7 67,59 6 70,63 5 70,48 6 68,22 8 63,28 10 63,76 9 65,73
Litauen   Litauen 15 58,03 8 66,22 6 70,47 5 69,2 19 59,75 20 58,65 21 60,07
Lettland   Lettland 13 61,88 15 60,75 7 68,31 10 63,02 15 61,20 16 61,38 33 56,65
Vereinigtes Konigreich   Vereinigtes Königreich 5 69,66 7 69,80 8 65,92 8 66,79 6 66,10 5 70,13 6 70,79
Schweiz   Schweiz 14 60,85 16 60,61 9 65,42 12 61,20 14 61,66 14 62,09 11 65,05
Malta   Malta 12 62,21 14 60,76 10 65,06 11 61,87 10 62,51 15 61,82 20 60,84
Indien   Indien 10 63,98 9 66,02 11 62,93 14 60,02 20 59,08 25 58,19 31 56,97
Norwegen   Norwegen 8 65,45 12 61,14 12 62,80 7 67,99 38 52,90 36 54,65 27 57,88
Finnland   Finnland 11 62,63 10 63,25 13 62,61 9 66,55 31 56,28 23 58,47 32 56,76
Kroatien   Kroatien 18 56,69 20 56,97 14 62,39 13 61,19 17 60,66 21 58,43 34 56,35
Danemark   Dänemark 6 69,42 5 71,14 15 61,96 17 59,49 13 61,87 4 71,19 4 77,76
Europaische Union EU (28) 16 57,29 22 55,82 16 60,65 21 56,89            
Portugal   Portugal 17 56,80 25 54,10 17 60,54 18 59,16 11 62,47 19 59,52 7 67,26
Ukraine Ukraine 20 55,48 17 *) 60,60 18 *) 60,09 20 57,49 45 50,88 46 49,81 30 57,1
Luxemburg   Luxemburg 21 55,23 13 60,91 19 59,92 25 55,54 9 62,86 13 62,47 29 57,25
Rumänien   Rumänien 30 50,33 24 54,85 20 59,42 26 55,32 18 60,33 18 60,39 25 59,02
Frankreich   Frankreich 23 53,72 18 57,90 21 59,30 15 59,80 4 66,17 8 65,97 12 64,11
Brasilien   Brasilien 25 53,26 21 55,82 22 59,29 19 57,86 40 52,46 43 51,90 49 48,51
Italien   Italien 27 53,05 26 53,92 23 58,69 16 59,65 16 60,72 11 62,98 17 61,75
Agypten   Ägypten 22 54,33 19 57,53 24 57,49 28 54,02 23 58,75 30 56,96 24 59,19
Mexiko   Mexiko 32 48,76 32 47,01 25 56,82 27 54,77 28 57,02 28 57,04 18 61,3
Slowakei   Slowakei 31 49,51 27 52,69 26 56,61 24 56,04 26 57,69 26 57,83 15 62,5
Deutschland   Deutschland 19 56,39 23 55,78 27 55,61 22 56,58 29 56,58 22 58,39 22 59,6
Niederlande   Niederlande 29 50,96 29 50,89 28 54,11 34 49,49 27 57,10 35 54,84 42 53,27
Belarus   Belarus 36 47,27 40 44,18 29 53,31 23 56,38 49 46,86 44 51,18 38 54,54
Griechenland   Griechenland 34 48,11 28 52,59 30 50,86 39 47,86 25 58,29 33 55,06 35 55,89
Belgien   Belgien 40 45,11 35 45,73 31 50,63 32 49,60 12 62,08 7 68,73 16 61,89
Tschechien   Tschechien 47 38,98 43 42,93 32 49,73 43 45,13 24 58,52 29 57,03 26 57,99
China Volksrepublik   Volksrepublik China 33 48,18 30 48,16 33 49,60 41 45,84 48 47,49 47 48,60 45 51,77
Argentinien   Argentinien 46 40,48 42 43,77 34 49,01 46 41,21 36 53,15 48 48,34 48 49,61
Spanien   Spanien 41 45,02 34 46,03 35 48,97 38 48,19 33 56,14 41 52,63 28 57,34
Osterreich   Österreich 35 48,09 38 44,74 36 48,78 35 49,49 41 52,00 45 50,69 36 55,39
Thailand   Thailand 26 53,18 33 46,76 37 48,71 36 49,07 42 51,91 49 48,16 47 50,61
Indonesien   Indonesien 24 53,59 39 44,65 38 48,68 37 48,94 22 58,86 24 58,21 23 59,57
Sudafrika   Südafrika 37 46,13 36 45,67 39 48,25 48 40,61 32 56,17 38 53,76 37 54,63
Island   Island                 39 52,55 27 57,25 13 63,07
Bulgarien   Bulgarien 44 42,64 49 40,12 40 48,11 42 45,35 37 53,06 37 53,85 41 54,05
Polen   Polen 48 38,94 50 39,98 41 47,59 40 46,53 35 53,68 32 56,09 40 54,36
Ungarn   Ungarn 50 38,22 47 41,17 42 46,79 44 44,00 34 55,05 17 60,76 14 62,82
Slowenien   Slowenien 51 37,02 44 41,91 43 44,90 31 50,54 30 56,55 31 56,87 19 60,99
Neuseeland   Neuseeland 28 51,30 37 45,67 44 44,61 33 49,57 46 50,48 42 52,41 43 52,56
Estland   Estland 38 46,01 31 48,05 45 44,37 30 52,02 50 46,04 51 47,24 46 51,58
Zypern Republik   Zypern 49 38,73 45 41,66 46 44,34 29 52,29 7 64,28 9 65,12 8 66,99
Algerien   Algerien 43 43,27 46 41,45 47 42,10 45 43,61 47 48,46 40 53,30 39 54,46
Irland   Irland 39 45,47 41 44,04 48 40,84 49 38,74 21 59,02 12 62,65 10 65,15
Japan   Japan 45 42,49 51 39,03 49 40,63 50 35,76 60 35,93 58 37,23 53 45,07
Turkei   Türkei 42 43,47 48 40,67 50 40,22 47 41,02 51 45,54 50 47,25 51 46,95
Malaysia   Malaysia 56 27,76 53 34,21 51 38,08 52 32,61 44 50,96 39 53,49 52 46,84
Russland Russland 52 30,34 52 37,85 52 37,59 53 29,85 53 44,30 53 44,34 56 43,39
Kasachstan   Kasachstan 55 28,04 54 33,39 53 36,47 55 28,17 59 36,87 60 32,97 59 37,72
Kanada   Kanada 58 24,82 55 31,01 54 34,26 51 33,98 55 43,06 56 38,74 58 38,81
Singapur   Singapur                 54 43,97 55 42,81 50 47,27
Australien   Australien 54 28,82 56 30,75 55 31,27 57 25,03 57 40,66 59 36,56 60 35,57
Taiwan   Taiwan 57 27,11 59 23,33 56 28,80 54 29,43 52 44,76 52 45,45 54 45,03
Korea Sud   Südkorea 53 29,76 58 26,75 57 28,53 58 25,01 58 38,11 57 37,64 55 44,15
Iran   Iran 59 24,58 57 28,41 58 23,94 59 23,05 56 43,05 54 43,33 57 40,99
Vereinigte Staaten   Vereinigte Staaten 61 19,75 61 18,6 59 18,82 56 25,86 43 51,04 34 54,91 44 52,33
Saudi-Arabien   Saudi-Arabien 60 22,46 60 22,03 60 8,82 60 11,20 61 25,45 61 21,08 61 24,19
Chile   Chile 9 64,05 11 62,88                
*) Die Position der Ukraine im Klimaschutz-Index des Jahres wird stark durch den Krieg im Donbass bestimmt.

Entwicklungstendenzen

Der KSI 2020 zeigt gegenläufige Entwicklungen auf: Die Zahlen Australiens, Saudi-Arabiens und insbesondere der USA bei Emissionen, Klimaschutzpolitik und erneuerbaren Energien sind besorgniserregend. Durch den massiven Einfluss der Kohle- und Öllobby auf diese Regierungen zeichnet sich dort keine ernsthafte Klimapolitik ab. Andererseits sinkt die Nachfrage nach Kohle, während sich der Siegeszug der erneuerbaren Energien fortsetzt. Über mehrere Jahre betrachtet sinken die Treibhausgasemissionen in 31 der 57 erhobenen Länder, doch weltweit steigen sie noch. Vieles hängt von den Wahlen in den USA und den Entwicklungen in China ab.

Die EU ist gegenüber dem Vorjahr ein paar Plätze zurückgefallen, doch könnte wieder aufholen, wenn sie ihre Emissionsreduktionsziele bis 2030 gegenüber 1990 auf 55 % anhebt und eine Langfriststrategie für das Netto-Null-Ziel bis 2050 entwickelt. Würde die nötige Klimafinanzierung und Entschädigungszahlungen der reichen Länder an die ärmeren Länder mitgerechnet, fänden sich einige der europäischen Länder auf den vorderen Rängen deutlich weiter hinten.

Unter den G20-Staaten wurden nur Großbritannien und Indien als gut bewertet, acht andere schneiden sehr schlecht ab. [4] [5]

Weblinks

Einzelnachweise

  1. a b Jan Burck, Ursula Hagen, Niklas Höhne, Leonardo Nascimento, Christoph Bals: Die wichtigsten Ergebnisse 2020. Germanwatch e.V., 10. Dezember 2019, abgerufen am 1. Januar 2020.
  2. Methodology. In: climate-change-performance-index.org. Abgerufen am 1. Januar 2020 (englisch).
  3. Reinhard Wolff: So geht Klimagesetz. In: taz.de. 8. Dezember 2019, abgerufen am 2. Januar 2020.
  4. Klimaschutzindex sieht Chance auf Wendepunkt. In: germanwatch.org. 10. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020.
  5. CCPI 2020: International Press Release. In: climate-change-performance-index.org. 10. Dezember 2019, abgerufen am 6. Januar 2020 (englisch).