Kategorie:Datei:In SVG konvertieren Information
→ Siehe auch: Wikipedia:WikiProjekt SVG
Diese Kategorie enthält Bilder, die in das
SVG-Format konvertiert werden sollten. Diese Bilder wurden mit der Vorlage {{
In SVG konvertieren}}
(ohne Parameter) hier einkategorisiert. Diagramme, Logos, Wappen, Flaggen sowie Bilder aus den Bereichen Chemie, Mathematik und Geografie sollten jedoch durch Angabe eines Parameters in eine Unterkategorie einsortiert werden:
Derzeit mögliche Parameter sind:
Sortierung nach dem Typ | ||
---|---|---|
Parameter (1 oder 2) |
Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Diagramm | für Diagramme (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Diagramm)) | 26 |
Logo | für Logos (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Logo)) | 5.676 |
Wappen | für Wappen (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Wappen)) | 630 |
Sortierung nach dem Inhalt | ||
Parameter (1 oder 2) |
Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Chemie | für chemische Grafiken, z. B. Strukturformeln (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Chemie)) | 3 |
B&M | für Grafiken aus den Bereichen Biologie und Medizin (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Biologie und Medizin)) | 2 |
C&E | für Grafiken aus den Bereichen Computer und Elektrotechnik (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Computer und Elektrotechnik)) | 23 |
Geografie | für Karten und Ähnliches (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Geographie)) | 82 |
K&K | für sonstige Kultur und Kunst (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Kunst und Kultur)) | 93 |
Mathematik | für mathematische Zeichnungen (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Mathematik)) | 32 |
Physik | für physikalische Grafiken (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Physik)) | 28 |
PWS | für Grafiken aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziales (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Politik, Wirtschaft und Soziales)) | 54 |
Sport | für Sportgrafiken (keine Logos) (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Sport)) | 133 |
Technik | Für technische/Technik-bezogene Grafiken (keine Logos) (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Technik)) | 26 |
Sortierung nach vorhandenen Vektordaten als Quelle | ||
Parameter | Bedeutung | Derzeitiger Stand |
Vektordaten | URL mit angegebenen Vektordaten der Grafik (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Vektordaten vorhanden)) | 305 |
Sortierung nach Status verwaist | ||
Parameter | Bedeutung | Derzeitiger Stand |
verwaist | Verwaiste Rastergrafiken (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (verwaist)) | 419 |
DÜP | Rastergrafiken mit Vorlage:Dateiüberprüfung können durch Einfügen in diesen Parameter gekennzeichnet werden. Nur zusammen mit "Vektordaten" sinnvoll. (Einsortierung unter Kategorie:Datei:In SVG konvertieren (Vektordaten vorhanden)/DÜP) | 0 |
Unsortiert sind 145 Seiten.
Siehe auch: Kategorie:Datei:In PNG konvertieren
Siehe auch
Bearbeiten Quelltext bearbeiten
Commons: Images that should use vector graphics – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Unterkategorien
Es werden 15 von insgesamt 15 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
In Klammern die Anzahl der enthaltenen Kategorien (K), Seiten (S), Dateien (D)
- Datei:In SVG konvertieren (Logo) (5.676 D)
Medien in der Kategorie „Datei:In SVG konvertieren“
Folgende 145 Dateien sind in dieser Kategorie, von 145 insgesamt.
-
Allerradweglogo.jpg 800 × 800; 209 KB
-
Bahun Kastensystem.png 1.527 × 716; 449 KB
-
Bodentemperatur.png 635 × 263; 19 KB
-
British Commonwealth Games flag.gif 280 × 213; 5 KB
-
C0Ueb.png 211 × 277; 34 KB
-
C1Ueb.png 218 × 272; 32 KB
-
C23Ueb.png 218 × 272; 37 KB
-
CDU Berlin Logo 2023jpg.jpeg 1.080 × 1.080; 71 KB
-
CN Tower Grundriss.png 1.863 × 1.567; 541 KB
-
Deutsche Marine-Geschwaderstander.jpg 494 × 386; 61 KB
-
Die Notenwerte.png 6.652 × 1.819; 65 KB
-
DomainDrivenDesign map.png 650 × 354; 46 KB
-
Drei Checkboxen.jpg 125 × 73; 2 KB
-
DRGFormat.png 700 × 311; 5 KB
-
EMSL.jpg 1.267 × 497; 182 KB
-
Erbach-St-Wappen.png 600 × 746; 41 KB
-
ErmlandÄmter.jpg 338 × 435; 108 KB
-
Exp-geldpol.jpg 696 × 600; 29 KB
-
Fahne06.jpg 160 × 141; 18 KB
-
Fig.5.png 420 × 500; 24 KB
-
Fixpunkt.png 795 × 402; 6 KB
-
FrühschwimmerPinguin.jpg 1.034 × 1.056; 346 KB
-
Genfer Konventionen 1864-1949.png 1.169 × 826; 17 KB
-
Geoffholden.png 449 × 415; 13 KB
-
Gewerblicher gueterkraftverkehr.gif 720 × 540; 6 KB
-
GKC-Flagge bunt.gif 121 × 133; 2 KB
-
Grabs.jpg 340 × 330; 21 KB
-
Hormonzyklus.png 1.007 × 821; 67 KB
-
HTML5 Canvas referenz.png 1.388 × 1.027; 88 KB
-
ICCRasch.jpg 865 × 447; 20 KB
-
Ids funk.gif 312 × 216; 6 KB
-
IEEE1284-PrinterCableAB pinout.jpg 450 × 487; 51 KB
-
Instrumente1 Syntagma musicum.png 947 × 403; 49 KB
-
IPCH2024.png 225 × 225; 8 KB
-
JPEG ZigZag.jpg 850 × 850; 89 KB
-
Kalklicht schematisch.png 363 × 346; 8 KB
-
Kayseray.jpg 1.190 × 1.488; 460 KB
-
Kennfeld1.jpg 236 × 237; 6 KB
-
Klevtsov-Teleskop.png 390 × 150; 20 KB
-
Koordinatensystem Netztheorie.png 510 × 463; 6 KB
-
KostenVerlaufKlLosgroessenmodell.png 1.038 × 801; 97 KB
-
Kunstflug box f3a-x.jpg 1.128 × 841; 102 KB
-
Lageplan Oberried Barbarastollen.jpg 800 × 503; 45 KB
-
Landkreis Fallingbostel Vektor.png 2.960 × 3.208; 257 KB
-
Landkreis Grafschaft Hoya Vektor.png 3.008 × 3.260; 444 KB
-
Lefaucheuxpatrone11mm.jpg 318 × 288; 47 KB
-
Logo Praesident Sierra Leone.png 129 × 125; 39 KB
-
Losgröße bei Gewinnmaximierung.png 530 × 355; 21 KB
-
Lühmannsdorf-Flagge-2.jpg 494 × 290; 21 KB
-
MarxA.jpg 1.964 × 1.453; 406 KB
-
Max Weber Verwaltung.jpg 602 × 551; 206 KB
-
Mechatronic.png 622 × 491; 101 KB
-
Mietshaus.jpg 600 × 336; 84 KB
-
Mumasy1.png 441 × 347; 6 KB
-
Mumasy2.png 416 × 439; 22 KB
-
Mutterklotz.gif 578 × 625; 8 KB
-
Neg-schock.jpg 672 × 600; 29 KB
-
Neg.Simmen.Gewicht3.jpg 405 × 277; 66 KB
-
Newar Kastensystem.png 1.431 × 933; 345 KB
-
Oeschbergkrone Schema.jpg 1.676 × 998; 160 KB
-
OpenType Case Sensitive.png 417 × 59; 4 KB
-
OpenType Ligaturen1.png 613 × 55; 5 KB
-
OpenType sprachspezifische Varianten.png 588 × 56; 5 KB
-
OpenType Varianten2.png 782 × 56; 7 KB
-
Ortswappen Buschhoven.png 892 × 1.057; 98 KB
-
Ortswappen Dünstekoven.png 889 × 1.053; 41 KB
-
Ortswappen Essig.png 890 × 1.054; 44 KB
-
Ortswappen Ludendorf.png 891 × 1.056; 50 KB
-
Ortswappen Miel.png 892 × 1.057; 100 KB
-
Ortswappen Morenhoven.png 891 × 1.057; 29 KB
-
Ortswappen Ollheim.png 894 × 1.059; 31 KB
-
P-3 Dumbo.png 195 × 194; 6 KB
-
Personenparameter.JPG 3.106 × 2.171; 793 KB
-
PipesFilters.png 416 × 59; 948 Bytes
-
Plm.png 620 × 623; 213 KB
-
Portweintypen.jpg 580 × 476; 32 KB
-
Preylaulokal.jpg 488 × 243; 28 KB
-
Profilpolare NACA.gif 206 × 209; 5 KB
-
PSP Umzug.jpg 928 × 670; 80 KB
-
PublicValueScorecardMeynhardt.jpg 960 × 720; 44 KB
-
Pumpspeicherkraftwerk Atdorf Schnittzeichnung.gif 395 × 190; 9 KB
-
PVSCMoore.jpeg 6.000 × 4.500; 1,51 MB
-
Rbdiag.jpg 600 × 600; 42 KB
-
Res-fiska.jpg 696 × 600; 28 KB
-
Rettungsschwimmer-helfer.gif 140 × 140; 11 KB
-
Rettungsschwimmer-lifesaver.gif 140 × 140; 13 KB
-
Rettungsschwimmer-retter.gif 140 × 140; 11 KB
-
Rezeptives feld.gif 476 × 346; 5 KB
-
Rheinbach mit Nachbargemeinden.png 634 × 758; 404 KB
-
RiB-Takt115.png 563 × 318; 18 KB
-
Roboterkinematik.png 634 × 286; 2 KB
-
Rosenkr.jpg 170 × 248; 3 KB
-
Saddle Node Bif.jpg 1.063 × 790; 34 KB
-
Satellitenverteilung GEO zoom.jpg 1.178 × 540; 143 KB
-
Satellitenverteilung GEO.jpg 1.178 × 540; 73 KB
-
Satellitenverteilung LEO zoom.jpg 1.178 × 540; 122 KB
-
Satellitenverteilung LEO.jpg 1.178 × 540; 89 KB
-
SaZ-Logo.jpg 10.331 × 5.086; 1,35 MB
-
Schalenbauweise Bf 109.png 1.555 × 555; 45 KB
-
Schiffs-Magnetfeld.png 767 × 1.067; 34 KB
-
Schlafgaenger.gif 225 × 175; 5 KB
-
Schwimmtest-G1-Krebs.gif 180 × 180; 5 KB
-
Schwimmtest-K4-Kombitest-4.gif 180 × 180; 4 KB
-
Schwimmtest-S8-Schwimmen-8.gif 180 × 180; 3 KB
-
Seeed-Logo-ab-2012.png 465 × 188; 19 KB
-
Sitzlpan Burgtheater.gif 3.518 × 3.255; 1,44 MB
-
Slice.gif 640 × 320; 7 KB
-
Spirale.als.Methapher.der.Pataphysik.jpg 111 × 111; 4 KB
-
Strahlertypen.jpg 1.038 × 592; 57 KB
-
Struktur GP.png 657 × 455; 19 KB
-
Stueckgut.jpg 618 × 435; 45 KB
-
Symbol Sicherheitsventil.PNG 136 × 202; 1 KB
-
Syncbsp.jpg 230 × 259; 27 KB
-
Synoptische Beziehungen 1.jpg 952 × 1.237; 374 KB
-
SysML.jpg 3.073 × 1.251; 510 KB
-
T cell activation-Deutsch hgrau.png 686 × 1.038; 119 KB
-
T helper cell stimulation by antigen presenting cell deutsch.png 199 × 305; 61 KB
-
Taktik Zugtrupp.jpg 191 × 133; 4 KB
-
Teufelskreis Obstipation-Stuhlverhalt.jpg 387 × 498; 28 KB
-
The architecture of ChorusOS.png 533 × 377; 32 KB
-
Thouvenin.jpg 650 × 180; 22 KB
-
Transputer-blockschaltbild.png 680 × 689; 23 KB
-
Transsonikprofil.png 809 × 413; 44 KB
-
Tu330-Zeichnung.jpg 400 × 250; 13 KB
-
Unfallpyramide.jpg 862 × 550; 56 KB
-
VB Stammbaum wiki.jpg 1.506 × 1.131; 172 KB
-
Vertenskreuzer riss.png 400 × 547; 21 KB
-
VFW614-3Side.png 1.800 × 1.000; 268 KB
-
Viaromanatreverorumcolonia.jpg 741 × 697; 169 KB
-
VIAS-Netz.png 1.209 × 1.155; 61 KB
-
VincaSum.jpg 1.708 × 1.324; 187 KB
-
Vorkammerverfahren Skizze.JPG 409 × 279; 37 KB
-
Vorwaertsschnitt.png 960 × 1.146; 33 KB
-
Wartegg-bsp.jpg 245 × 221; 2 KB
-
Weighted.automaton.over.the.tropical.semiring.jpg 1.488 × 893; 22 KB
-
Wettbewerbskräfte.gif 856 × 624; 24 KB
-
Wetten dass ted.png 731 × 571; 475 KB
-
Windstärken Korsika.jpg 601 × 633; 25 KB
-
Winkelhebel.png 252 × 163; 3 KB
-
ÄP.gif 400 × 600; 10 KB
-
Öffnungswinkel Sammellinse.jpg 727 × 355; 44 KB
-
ÖkoErnährung1.png 394 × 237; 32 KB
-
ÖkoErnährung2.png 292 × 338; 39 KB
-
ÖkoErnährung3.png 345 × 339; 49 KB
-
ÖPNV Kettwig.png 2.348 × 1.724; 122 KB