Index für wirtschaftliche Freiheit Information

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Index für wirtschaftliche Freiheit 2022

Der Index für wirtschaftliche Freiheit [1] ( englisch Index of Economic Freedom) ist ein volkswirtschaftlicher Indikator. Er wird seit 1995 jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal berechnet und dient der Beurteilung wirtschaftlicher Freiheit.

Methodologie

Die Erhebung des Index beruht auf folgenden Säulen:

Rechtsstaatlichkeit

  • Eigentumsrechte: Rechtlicher Schutz von Privateigentum und Qualität der Ausführung dieser Gesetze.
  • Integrität und Justizeffizienz: Ausmaß von politischer und wirtschaftlicher Korruption beruhend auf dem Korruptionswahrnehmungsindex, Unabhängigkeit der Gerichte.

Rolle des Staates in der Wirtschaft

  • Fiskalische Freiheit: Geringe finanzielle Probleme des Staates, geringe Höhe der Steuern für Unternehmen, Privatpersonen und die Höhe der Steuerlast als Anteil der Wirtschaftsleistung.
  • Staatsausgaben: Höhe der Staatsausgaben als Anteil der Wirtschaftsleistung. Je höher der Anteil, desto niedriger die Wertung.

Effizienz der Regulierung

  • Unternehmerische Freiheit: Aufwand für das Gründen eines neuen Unternehmens sowie die Effektivität der Regularien und Gesetze.
  • Arbeitsfreiheit: Ausmaß der Regulierung des Arbeitsmarktes. Zeit und Kosten für Unternehmen, um Mitarbeiter einzustellen oder zu entlassen.
  • Monetäre Freiheit: Ausmaß der Preisstabilität beruhend auf der durchschnittlichen Inflation der letzten drei Jahre. Freiheit von staatlicher Intervention in Preise.

Offene Märkte

  • Handelsfreiheit: Höhe der Tarife auf Importe und Anzahl der Handelsbarrieren.
  • Investitionsfreiheit: Ausmaß der Restriktionen für den freien Fluss von Kapital innerhalb und außerhalb der Grenzen eines Landes.
  • Finanzielle Freiheit: Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle und Intervention im Finanzsektor, Einfluss des Staates im Bankensystem, Entwicklung des Kapitalmarktes, Einfluss des Staates auf die Vergabe von Krediten und die Offenheit für ausländische Mitbewerber.

Rezeption

Der Index für wirtschaftliche Freiheit geht davon aus, dass sich Freiheitsbeschränkungen negativ auf den ökonomischen Wohlstand auswirken. Bezug nehmen die Ersteller dabei auf ihre Interpretation von Adam Smiths Ideen aus Der Wohlstand der Nationen. Mögliche „produktive Freiheitsbeschränkungen“ wie Transferzahlungen oder eine progressive Einkommensteuer, wie Erle, Leschke und Sauerland einwenden, werden nicht einbezogen. [2]

Der Index wird in mehreren Medien und von anderen (vor allem pro-marktwirtschaftlichen) Denkfabriken für ihre Beurteilungen von Ländern und Politikempfehlungen positiv rezipiert. Verwiesen wird dabei darauf, dass in dem Index tendenziell Länder mit mehr Freiheit auch wohlhabender sind. Teilweise hat der Index auch Erwähnung in ökonomischen Lehrbüchern [3] gefunden. Kritisch betrachtet wird der Index aufgrund seiner Kriterien, die libertäre (z. B. geringe Regulierung der Arbeit) mit allgemeiner positiv akzeptierten Standards (z. B. Korruptionsindex) mischen, von links. Matt Bruenig etwa wendet gegen einige Kriterien des Index ein, dass sich die Regulierungen verschiedener Länder kaum seriös in Form von Rankingzahlen wirklich vergleichen lassen. [4] Mit seiner Freiheitsdefinition stößt der Index teilweise jedoch auch unter anderen libertären Einrichtungen auf Kritik, so verweist Carson von der Foundation for Economic Education darauf, dass der Index Freiheit nur aus Sicht der Unternehmen und somit unzureichend betrachte (nicht z. B. Freiheit für Arbeiter). So werden im Index etwa sozialstaatliche Leistungen negativ beurteilt. Staatliche Interventionen wenn sie die Interessen von großen Unternehmen unterstützten, wie z. B. umfangreiche Patente, werden im Index hingegen als positiv für die Freiheit eingeschätzt. [5]

Ein statistischer Kritikpunkt ist, dass die Kriterien des Index teilweise selbst miteinander korrelieren, Dialga und Vallée ( Universität Nantes) kamen 2015 in einer Überprüfung zu dem Schluss, dass der Index somit statistisch nicht valide ist. [6]

Liste von 2022

Bedeutung: ██ Frei (80–100) ██ Größtenteils Frei (70,0–79,9) ██ Moderat Frei (60,0–69,9) ██ Größtenteils unfrei (50,0–59,9) ██ Unterdrückt (0–49,9)

Land [7] Rang Wert Änderung zum Wert von 2021
Singapur   Singapur 1 84,4   5,3
Schweiz   Schweiz 2 84,2   2,3
Irland   Irland 3 82,0   0,6
Neuseeland   Neuseeland 4 80,6   3,3
Luxemburg   Luxemburg 5 80,6   4,6
Taiwan   Taiwan 6 80,1   1,5
Estland   Estland 7 80,0   1,8
Niederlande   Niederlande 8 79,5   2,7
Finnland   Finnland 9 78,3   2,2
Danemark   Dänemark 10 78,0   0,2
Schweden   Schweden 11 77,9   3,2
Australien   Australien 12 77,7   4,7
Island   Island 13 77,0   0,4
Norwegen   Norwegen 14 76,9   3,5
Kanada   Kanada 15 76,6   1,3
Deutschland   Deutschland 16 76,1   3,6
Litauen   Litauen 17 75,8   1,1
Lettland   Lettland 18 74,8   2,5
Korea Sud   Südkorea 19 74,6   0,6
Chile   Chile 20 74,4   0,8
Tschechien   Tschechien 21 74,4   0,6
Osterreich   Österreich 22 73,8   0,1
Zypern Republik   Zypern 23 72,9   1,5
Vereinigtes Konigreich   Vereinigtes Königreich 24 72,7   5,7
Vereinigte Staaten   Vereinigte Staaten 25 72,1   2,7
Georgien   Georgien 26 71,8   5,4
Malta   Malta 27 71,5   1,3
Barbados   Barbados 28 71.3   6,3
Bulgarien   Bulgarien 29 71,0   0,6
Mauritius   Mauritius 30 70,9   6,1
Portugal   Portugal 31 70,8   3,3
Slowenien   Slowenien 32 70,5   2,2
Vereinigte Arabische Emirate   Vereinigte Arabische Emirate 33 70,2   6,7
Uruguay   Uruguay 34 70,0   0,7
Japan   Japan 35 69,9   4,2
Slowakei   Slowakei 36 69,7   3,4
Belgien   Belgien 37 69,6   0,5
Bahamas   Bahamas 38 68,7   4,1
Polen   Polen 39 68,7   1,0
Samoa   Samoa 40 68,3   6,4
Spanien   Spanien 41 68,2   1,7
Malaysia   Malaysia 42 68,1   6,3
Israel   Israel 43 68,0   5,8
Katar   Katar 44 67,7   4,3
Kroatien   Kroatien 45 67,6   4,0
Jamaika   Jamaika 46 67,4   1,6
Rumänien   Rumänien 47 67,1   2,4
Ungarn   Ungarn 48 66,9   0,3
Kap Verde   Kap Verde 49 66,7   2,9
Albanien   Albanien 50 66,6   1,4
Peru   Peru 51 66,5   1,2
Frankreich   Frankreich 52 65,9   0,2
Nordmazedonien   Nordmazedonien 53 65,7   2,9
Saint Vincent Grenadinen   St. Vincent und die Grenadinen 54 65,7   0,6
Costa Rica   Costa Rica 55 65,4   1,2
Panama   Panama 56 65,4   0,8
Italien   Italien 57 65,4   0,5
Armenien   Armenien 58 65,3   6,6
Serbien   Serbien 59 65,2   2,0
Kolumbien   Kolumbien 60 65,1   3,0
Botswana   Botswana 61 64,8   2,8
Brunei   Brunei 62 64,8   1,8
Indonesien   Indonesien 63 64,4   2,5
Kasachstan   Kasachstan 64 64,4   6,7
Saint Lucia   St. Lucia 65 64,3   3,2
Mongolei   Mongolei 66 63,9   1,5
Mexiko   Mexiko 67 63,7   1,8
Bosnien und Herzegowina   Bosnien und Herzegowina 68 63,4   0,5
Guatemala   Guatemala 69 63,2   0,8
Thailand   Thailand 70 63,2   6,5
Dominikanische Republik   Dominikanische Republik 71 63,0   0,9
Vanuatu   Vanuatu 72 62,9   2,4
Paraguay   Paraguay 73 62,9   0,3
Bahrain   Bahrain 74 62,0   7,9
Aserbaidschan   Aserbaidschan 75 61,6   8,5
Elfenbeinküste   Elfenbeinküste 76 61,6   0,1
Griechenland   Griechenland 77 61,5   0,6
Moldau Republik   Moldau 78 61,3   1,2
Seychellen   Seychellen 79 61,1   5,2
Philippinen   Philippinen 80 61,1   3,0
Benin   Benin 81 61,0   1,4
Mikronesien Foderierte Staaten   Föderierte Staaten von Mikronesien 82 61,0   10,6
Tonga   Tonga 83 60,8   3,3
Vietnam   Vietnam 84 60,6   1,1
Sao Tome und Principe   São Tomé und Príncipe 85 60,3   4,4
Kosovo   Kosovo 86 60,1   6,4
Jordanien   Jordanien 87 60,1   4,5
Senegal   Senegal 88 60,0   2,0
Ghana   Ghana 89 59,8   0,6
El Salvador   El Salvador 90 59,6   1,4
Guyana   Guyana 91 59,5   2,1
Honduras   Honduras 92 59,5   0,3
Tansania   Tansania 93 59,5   1,8
Bhutan   Bhutan 94 59,3   1,0
Namibia   Namibia 95 59,2   3,4
Kiribati   Kiribati 96 59,2   14,8
Marokko   Marokko 97 59,2   4,1
Madagaskar   Madagaskar 98 58,9   1,2
Trinidad und Tobago   Trinidad und Tobago 99 58,8   0,2
Burkina Faso   Burkina Faso 100 58,3   1,8
Kuwait   Kuwait 101 58,3   5,8
Gambia   Gambia 102 58,0   0,8
Montenegro   Montenegro 103 57,8   5,6
Togo   Togo 104 57,2   0,3
Ruanda   Ruanda 105 57,1   11,2
Kambodscha   Kambodscha 106 57,1   0,2
Turkei   Türkei 107 56,9   7,1
Oman   Oman 108 56,6   8,0
Belize   Belize 109 56,6   0,9
Salomonen   Salomonen 110 56,5   0,0
Fidschi   Fidschi 111 56,4   5,8
Sudafrika   Südafrika 112 56,2   3,5
Russland Russland 113 56,1   5,4
Mali   Mali 114 55,9   0,3
Gabun   Gabun 115 55,8   2,3
Kirgisistan   Kirgisistan 116 55,8   7,9
Usbekistan   Usbekistan 117 55,7   2,6
Saudi-Arabien   Saudi-Arabien 118 55,5   10,5
Mauretanien   Mauretanien 119 55,3   0,8
Dschibuti   Dschibuti 120 55,3   0,9
Niger   Niger 121 54,9   2,4
Nicaragua   Nicaragua 122 54,8   1,5
Papua-Neuguinea   Papua-Neuguinea 123 54,6   4,3
Nigeria   Nigeria 124 54,4   4,3
Dominica   Dominica 125 54,4   1,4
Ecuador   Ecuador 126 54,3   1,9
Uganda   Uganda 127 54,2   4,4
Tunesien   Tunesien 128 54,2   2,4
Guinea-a   Guinea 129 54,2   2,3
Ukraine Ukraine 130 54,1   2,1
Indien   Indien 131 53,9   2,6
Sri Lanka   Sri Lanka 132 53,3   2,4
Brasilien   Brasilien 133 53,3   0,1
Malawi   Malawi 134 53,0   0,0
Belarus   Belarus 135 53,0   8,0
Kamerun   Kamerun 136 52,9   0,5
Bangladesch   Bangladesch 137 52,7   3,8
Kenia   Kenia 138 52,6   2,3
Angola   Angola 139 52,6   1,6
Sierra Leone   Sierra Leone 140 52,0   0,3
Eswatini   Eswatini 141 51,4   3,7
Mosambik   Mosambik 142 51,3   0,3
Komoren   Komoren 143 50,4   5,3
Argentinien   Argentinien 144 50,1   2,6
Haiti   Haiti 145 50,0   0,8
Tschad   Tschad 146 49,8   0,6
Tadschikistan   Tadschikistan 147 49,7   5,5
Nepal   Nepal 148 49,7   1,0
Myanmar   Myanmar 149 49,6   5,6
Athiopien   Äthiopien 150 49,6   2,1
Laos   Laos 151 49,2   4,7
Agypten   Ägypten 152 49,1   6,6
Pakistan   Pakistan 153 48,8   2,9
Sambia   Sambia 154 48,7   1,7
Kongo Republik   Republik Kongo 155 48,5   2,2
Suriname   Suriname 156 48,1   1,7
Lesotho   Lesotho 157 48,1   5,4
China Volksrepublik   Volksrepublik China 158 48,0   10,4
Liberia   Liberia 159 47,9   1,3
Kongo Demokratische Republik   Demokratische Republik Kongo 160 47,6   1,4
Malediven   Malediven 161 47,3   7,9
Libanon   Libanon 162 47,3   4,1
Äquatorialguinea   Äquatorialguinea 163 47,2   2,0
Osttimor   Osttimor 164 46,3   1,6
Turkmenistan   Turkmenistan 165 46,2   1,2
Guinea-Bissau   Guinea-Bissau 166 46,0   8,9
Algerien   Algerien 167 45,8   3,9
Zentralafrikanische Republik   Zentralafrikanische Republik 168 45,7   3,1
Bolivien   Bolivien 169 43,0   0,3
Iran   Iran 170 42,4   4,8
Eritrea   Eritrea 171 39,7   2,6
Burundi   Burundi 172 39,4   10,5
Simbabwe   Simbabwe 173 33,1   6,4
Sudan   Sudan 174 32,0   7,1
Kuba   Kuba 175 29,5   1,4
Venezuela   Venezuela 176 24,8   0,1
Korea Nord   Nordkorea 177 3,0   2,2

Daten

Wirtschaftliche Freiheit 2020

Land Gesamt Eigentum Integrität Korruption Fiskalische Freiheit Staatsausgaben Fiskalische Gesundheit Geschäft Arbeitsfreiheit Monetäre Freiheit Handelsfreiheit Investitionen Finanzielle Freiheit
Ägypten 54.0 48.5 51.2 34.0 86.1 69.9 2.8 62.0 51.5 61.3 70.2 60 50
Äthiopien 53.6 36.5 45.1 29.4 77.4 90.8 79.2 48.6 57.6 62.7 60.8 35 20
Äquatorialguinea 48.3 38.1 19.5 15.1 75.1 86.4 77.2 37.5 34.2 78.1 48.8 40 30
Afghanistan 54.7 48.3 30.0 24.8 91.4 79.2 99.9 54.7 61.6 81.0 66.0 10 10
Albanien 66.9 57.1 33.0 38.8 85.9 74.6 86.3 65.7 52.1 81.2 88.4 70 70
Algerien 46.9 37.9 35.0 28.3 75.4 52.6 17.3 63.0 50.5 76.2 66.2 30 30
Angola 52.2 36.9 14.3 15.1 87.3 85.7 71.9 57.7 61.1 59.6 66.2 30 40
Argentinien 53.1 50.5 47.0 49.7 69.6 50.7 24.7 60.2 46.5 53.7 69.2 55 60
Armenien 70.6 60.7 54.1 43.4 84.9 80.6 68.8 81.0 72.5 76.0 80.6 75 70
Australien 82.6 82.8 86.1 89.3 63.0 61.6 91.8 87.8 84.0 86.2 88.2 80 90
Aserbaidschan 69.3 67.1 53.9 38.7 88.0 63.0 99.2 80.8 66.2 69.8 74.6 70 60
Bahamas 64.5 54.9 46.4 46.0 96.8 87.4 69.2 69.0 70.0 76.3 47.8 50 60
Bahrain 66.3 70.6 48.4 51.0 99.4 66.1 2.6 70.5 71.1 81.1 79.4 75 80
Bangladesch 56.4 41.0 36.1 26.6 72.7 94.3 76.8 52.3 68.4 70.0 63.6 45 30
Barbados 61.4 56.6 36.1 44.0 73.6 69.2 63.1 69.4 60.0 77.9 56.6 70 60
Belarus 61.7 63.2 48.4 37.4 88.8 54.1 95.4 76.4 74.8 69.8 82.0 30 20
Belgien 68.9 84.5 62.5 80.2 46.7 17.2 77.0 75.2 61.1 80.5 86.4 85 70
Belize 57.4 44.4 46.4 33.5 79.5 66.3 53.9 60.9 54.3 80.4 64.2 55 50
Benin 55.2 41.3 36.4 29.6 69.0 84.2 46.6 58.0 53.7 84.3 49.4 60 50
Bhutan 62.1 69.9 46.4 51.2 82.9 71.1 74.8 68.2 79.4 71.6 79.4 20 30
Bolivien 42.8 20.1 11.2 23.1 86.3 54.2 14.2 58.3 52.9 69.9 67.8 15 40
Bosnien und Herzegowina 62.6 44.4 33.9 41.8 83.6 49.3 97.3 45.7 67.4 82.7 80.0 65 60
Botswana 69.6 60.9 45.2 46.4 87.0 69.1 97.5 69.3 68.2 73.6 82.8 65 70
Brasilien 53.7 57.3 46.7 45.6 70.4 54.6 4.6 60.5 49.5 77.2 67.8 60 50
Brunei 66.6 69.8 56.8 49.6 89.8 61.5 20.0 84.1 90.5 77.1 85.0 65 50
Bulgarien 70.2 64.2 45.4 44.2 90.3 66.1 99.2 62.6 68.1 85.7 86.4 70 60
Burkina Faso 56.7 46.9 42.6 34.1 81.3 77.0 49.2 47.6 52.1 82.4 61.8 65 40
Burma 54.0 32.5 14.3 31.5 86.6 87.5 84.6 53.1 59.9 77.5 70.8 30 20
Burundi 49.0 24.9 26.9 22.3 73.7 85.8 13.2 55.1 67.4 70.3 68.2 50 30
Chile 76.8 69.9 61.1 73.4 76.4 80.8 90.5 75.0 64.7 85.2 89.0 85 70
China 59.5 60.9 76.3 46.0 70.4 67.9 67.5 76.8 64.4 71.1 72.4 20 20
Costa Rica 65.8 66.7 54.4 57.2 78.9 88.4 39.7 66.5 55.0 81.2 81.4 70 50
Dänemark 78.3 86.3 84.6 93.0 42.0 19.7 97.7 88.7 86.2 84.6 86.4 90 80
Deutschland 73.5 80.5 74.3 82.8 60.9 42.2 92.9 82.8 53.0 76.7 86.4 80 70
Dominica 60.8 59.8 62.6 51.2 70.5 16.0 86.2 70.4 60.7 83.5 68.4 70 30
Dominikanische Republik 60.9 55.8 18.2 31.2 84.5 90.5 82.4 50.3 57.5 73.5 76.6 70 40
Dschibuti 52.9 58.8 31.7 25.5 75.3 53.6 10.9 62.3 60.6 76.5 49.8 80 50
Ecuador 51.3 40.4 20.7 33.4 77.5 57.9 62.3 53.8 48.0 81.0 66.0 35 40
Elfenbeinküste 59.7 48.5 33.0 25.5 77.8 82.5 66.9 62.3 49.2 75.7 69.4 75 50
El Salvador 61.6 41.6 30.1 31.6 77.8 82.8 80.0 53.6 52.3 78.6 80.8 70 60
Eritrea 38.5 32.5 14.3 21.4 81.4 74.7 0.0 18.2 69.7 61.0 69.2 0 20
Estland 77.7 83.2 73.7 85.9 81.1 53.3 99.9 73.5 57.3 78.6 86.4 90 70
Eswatini 55.3 49.8 42.4 37.2 72.8 62.8 17.6 58.9 67.9 75.2 88.6 50 40
Fidschi 63.4 69.9 42.6 45.6 80.5 68.9 84.2 62.6 76.2 72.5 52.8 55 50
Finnland 75.7 92.3 80.5 96.1 67.5 11.2 90.7 84.8 50.3 83.6 86.4 85 80
Frankreich 66.0 85.9 71.2 83.3 48.8 4.5 67.1 82.5 46.1 76.7 81.4 75 70
Gabun 56.7 36.9 20.8 36.7 74.3 89.3 88.9 52.1 52.3 77.3 51.2 60 40
Gambia 56.3 43.9 43.4 39.2 74.6 85.6 25.3 53.5 67.4 63.3 64.6 65 50
Georgien 77.1 68.6 57.9 64.8 87.1 73.6 94.4 85.3 76.3 78.3 88.6 80 70
Ghana 59.4 52.5 46.1 32.2 78.4 88.1 35.6 58.4 59.3 68.9 63.8 70 60
Griechenland 59.9 57.0 48.6 51.2 59.0 31.5 80.0 73.7 52.0 79.4 81.4 55 50
Guatemala 64.0 45.5 32.2 29.6 79.2 95.6 95.7 62.6 48.4 77.4 82.2 70 50
Guinea 56.5 38.7 33.3 16.1 70.0 91.4 93.8 55.4 58.0 70.6 60.4 50 40
Guinea-Bissau 53.3 41.3 48.4 14.8 88.7 86.7 67.3 39.1 61.2 82.7 49.0 30 30
Guyana 56.2 53.6 42.6 34.1 66.0 64.4 58.6 58.9 62.1 82.5 66.8 55 30
Haiti 52.3 16.4 23.3 22.3 80.2 89.4 96.3 33.6 62.3 61.5 67.0 45 30
Honduras 61.1 48.6 34.2 28.6 82.3 78.2 96.7 56.7 31.5 72.2 79.4 65 60
Hong Kong 89.1 93.6 76.8 84.7 93.0 90.3 99.9 96.2 89.1 80.7 95.0 80 90
Island 77.1 87.6 63.2 90.3 71.7 44.1 97.5 84.7 63.5 80.3 86.8 85 70
Indien 56.5 63.0 64.1 47.2 79.4 77.9 13.1 65.6 41.2 73.0 73.4 40 40
Indonesien 67.2 59.8 56.2 37.2 83.4 91.7 90.2 70.0 49.2 78.4 80.8 50 60
Iran 49.2 36.9 37.1 33.5 81.0 89.2 86.5 57.3 50.7 49.0 54.6 5 10
Irak k. A. 43.9 11.2 20.8 k. A. 59.5 76.6 52.6 44.8 76.4 k. A. k. A. k. A.
Irland 80.9 86.6 64.4 82.8 76.4 78.8 91.4 82.7 75.9 85.3 86.4 90 70
Israel 74.0 82.3 71.8 77.2 61.0 53.5 89.2 72.2 64.4 84.9 86.2 75 70
Italien 63.8 75.4 51.3 62.2 56.0 28.5 71.1 70.4 50.9 83.2 86.4 80 50
Jamaika 68.5 62.1 50.5 46.8 80.0 74.8 80.2 77.7 74.0 77.7 68.4 80 50
Japan 73.3 86.6 71.4 80.5 68.3 55.8 62.0 81.4 78.7 84.4 80.0 70 60
Jemen k. A. 22.5 20.1 21.9 k. A. 96.5 60.1 43.9 43.8 42.6 70 50 k. A.
Jordanien 66.0 64.8 54.6 49.6 91.8 73.5 55.9 60.1 52.5 77.6 81.2 70 60
Katar 72.3 66.9 58.7 64.6 99.8 64.6 93.7 71.1 65.9 80.6 81.6 60 60
Kambodscha 57.3 43.1 28.1 14.8 89.4 83.9 94.8 31.2 62.5 74.8 65.4 50 50
Kamerun 53.6 45.3 30.8 20.8 74.8 88.3 63.7 46.0 50.1 84.1 59.6 30 50
Kanada 78.2 87.7 72.7 90.3 76.5 50.9 83.3 81.7 72.0 76.0 87.0 80 80
Kap Verde 63.6 47.5 48.0 46.1 77.7 71.7 66.2 58.5 55.6 83.1 68.2 80 60
Kasachstan 69.6 61.3 62.1 40.9 92.3 85.5 84.1 74.6 86.0 68.1 80.2 50 50
Kenia 55.3 63.2 48.6 28.2 78.7 79.6 13.5 55.0 55.8 75.0 60.4 55 50
Kolumbien 69.2 61.1 32.8 46.1 70.4 77.0 85.5 71.3 78.0 77.5 81.2 80 70
Kongo DR 49.5 30.1 26.5 13.1 74.4 95.4 98.0 51.2 41.6 49.6 64.6 30 20
Komoren 53.7 43.1 31.7 23.8 63.6 73.6 85.0 47.8 60.3 81.7 59.2 45 30
Kongo, Republik 41.8 40.7 30.0 23.1 63.3 56.2 0.6 37.5 35.3 83.2 56.8 45 30
Kirgisistan 62.9 53.6 31.3 32.0 94.1 58.5 66.7 73.6 79.6 76.4 79.2 60 50
Kiribati 45.2 47.5 34.2 24.3 72.4 0.0 99.0 40.6 62.9 82.2 23.8 25 30
Nordkorea 4.2 20.1 5.0 15.1 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0 0
Südkorea 74.0 82.5 61.0 67.5 63.9 67.7 96.7 90.5 56.2 82.1 80.0 70 70
Kroatien 62.2 69.9 39.6 51.0 65.9 34.7 89.1 53.6 44.0 77.6 86.4 75 60
Kuba 26.9 20.1 10.0 38.7 49.5 0.0 14.8 20.0 20.0 64.1 65.6 10 10
Kosovo 67.4 66.3 54.1 39.2 92.6 76.5 94.0 75.0 61.0 78.4 76.2 65 30
Kuwait 63.2 57.1 47.0 46.0 97.7 22.4 99.6 61.3 62.2 73.2 76.4 55 60
Laos 55.5 42.5 37.3 32.0 87.0 86.6 53.3 54.3 58.6 76.8 82.0 35 20
Lettland 71.9 72.3 51.1 46.4 76.9 58.3 96.5 77.0 72.4 80.2 86.4 85 60
Libanon 51.7 44.6 30.8 25.0 90.8 72.5 0.0 45.6 47.8 75.6 77.4 60 50
Lesotho 54.5 45.2 47.0 29.6 73.0 34.4 60.3 52.8 58.8 75.7 82.2 55 40
Liberia 49.0 31.1 37.9 23.8 86.1 65.5 59.7 48.2 38.2 62.1 60.6 55 20
Libyen k. A. 30.1 20.8 18.9 k. A. 0 k. A. 40.7 53.9 53.6 k. A. 5 k. A.
Liechtenstein k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 85 80
Litauen 76.7 77.9 62.1 67.4 84.9 66.0 97.4 71.9 76.5 79.7 86.4 80 70
Luxemburg 75.8 86.4 74.4 90.3 64.1 45.4 99.0 66.8 45.3 76.4 86.4 95 80
Macau 70.3 60.0 60.0 33.5 75.0 89.8 99.9 60.0 50.0 70.0 90.0 85 70
Madagaskar 60.5 45.6 39.6 25.0 90.7 91.5 90.6 47.3 44.6 72.7 73.6 55 50
Malawi 52.8 43.1 42.1 24.8 79.0 71.7 23.6 41.9 62.8 69.1 75.4 50 50
Malaysia 74.7 86.5 74.6 49.4 85.7 84.6 80.2 87.8 74.5 81.6 82.0 60 50
Malediven 56.5 48.5 31.7 39.2 95.8 67.9 42.9 78.7 70.6 77.0 61.0 35 30
Mali 55.9 36.1 32.7 20.7 69.2 85.8 73.6 49.2 52.2 81.6 65.0 65 40
Malta 69.5 70.5 49.6 55.1 64.8 60.0 95.9 68.0 61.1 77.1 86.4 85 60
Mauretanien 55.3 32.5 20.8 21.9 80.9 76.4 85.9 61.7 51.3 79.6 62.6 50 40
Mauritius 74.9 75.8 62.6 53.3 91.5 82.1 79.3 82.5 60.2 73.8 88.2 80 70
Mexiko 66.0 58.3 34.7 36.7 76.1 79.3 87.5 67.0 58.4 70.9 87.6 75 60
Mikronesien 52.0 30.1 26.5 22.3 92.9 0.0 99.2 56.9 78.2 82.2 70.8 35 30
Moldau 62.0 60.5 31.7 37.2 86.1 71.6 96.2 68.1 37.0 72.0 78.0 55 50
Mongolei 55.9 50.3 23.0 36.9 87.4 66.6 9.3 63.6 75.7 74.2 74.0 50 60
Montenegro 61.5 59.1 55.3 47.5 85.4 32.1 23.4 70.8 74.8 80.3 83.8 75 50
Marokko 63.3 66.3 48.0 39.2 71.8 72.8 67.2 70.4 33.0 77.0 78.6 65 70
Mosambik 50.5 34.9 31.7 23.2 74.1 69.6 40.3 55.3 41.7 72.0 78.0 35 50
Namibia 60.9 58.9 58.5 46.0 65.7 58.1 28.7 65.6 84.9 75.9 83.2 65 40
Nepal 54.2 40.7 32.0 31.5 83.4 77.9 98.1 61.6 53.7 71.2 60.4 10 30
Niederlande 77.0 90.0 73.9 90.1 51.7 45.2 94.1 80.4 60.2 82.5 86.4 90 80
Neuseeland 84.1 93.3 79.1 93.9 71.0 57.8 98.3 90.4 86.7 87.0 92.2 80 80
Nicaragua 57.2 33.5 19.5 24.3 76.3 77.5 87.2 55.1 55.5 71.5 75.4 60 50
Niger 54.7 45.6 42.6 33.4 76.7 79.0 44.7 55.4 47.9 74.8 61.2 55 40
Nigeria 57.2 38.1 32.2 22.3 85.1 96.2 64.1 54.7 84.0 61.7 62.4 45 40
Nordmazedonien 69.5 62.5 42.7 42.2 91.5 71.0 87.7 80.6 67.0 77.7 86.2 65 60
Norwegen 73.4 84.3 82.8 95.6 57.7 25.6 97.3 86.1 57.4 74.8 83.8 75 60
Österreich 73.3 87.3 73.2 84.0 51.3 27.2 87.9 73.0 68.3 81.0 86.4 90 70
Oman 63.6 66.4 66.2 64.6 98.4 36.2 14.8 74.6 56.9 78.4 81.6 65 60
Pakistan 54.8 48.3 43.2 29.7 80.4 86.8 40.4 54.9 41.3 72.5 64.8 55 40
Panama 67.2 58.8 30.0 37.2 85.3 85.7 91.2 70.8 43.3 79.4 79.2 75 70
Papua-Neuguinea 58.4 54.9 48.4 29.7 71.5 86.4 76.4 58.4 69.6 70.7 79.8 25 30
Paraguay 63.0 44.7 26.4 29.6 96.1 88.6 98.0 60.9 29.0 72.5 75.4 75 60
Peru 67.9 54.9 30.6 33.5 80.8 86.4 89.0 67.1 62.9 86.3 88.4 75 60
Philippinen 64.5 54.6 34.2 38.7 76.7 87.9 96.3 59.5 57.4 66.9 81.6 60 60
Polen 69.1 63.1 42.8 64.6 74.7 48.8 92.2 62.6 62.0 82.0 86.4 80 70
Portugal 67.0 75.4 65.6 68.9 59.6 39.8 74.4 76.5 44.1 83.0 86.4 70 60
Rumänien 69.7 72.5 56.1 55.1 90.3 70.4 85.6 58.6 63.0 78.1 86.4 70 50
Russland 61.0 56.8 44.4 41.3 88.5 63.8 98.7 80.2 52.1 68.2 77.8 30 30
Ruanda 70.9 76.5 78.3 57.6 79.2 79.8 86.7 60.3 81.8 79.8 70.4 60 40
Saint Lucia 68.2 69.8 62.6 41.8 76.9 80.6 83.8 76.7 66.4 82.0 73.2 65 40
Saint Vincent und die Grenadinen 66.8 50.5 62.6 46.1 72.4 73.7 89.0 75.8 73.3 80.8 67.2 70 40
Sambia 53.5 45.2 31.3 28.4 73.2 81.7 18.4 66.4 47.0 72.2 72.6 55 50
Samoa 62.1 60.5 31.7 31.5 79.6 62.5 94.6 76.6 78.8 79.5 64.6 55 30
São Tomé and Príncipe 56.2 41.0 26.5 37.4 88.3 77.1 73.0 64.8 43.4 68.1 64.2 60 30
Saudi-Arabien 62.4 64.6 72.3 49.6 99.8 61.8 19.3 66.6 63.3 81.0 75.4 45 50
