Catubig Information
Municipality of Catubig | ||
Lage von Catubig in der Provinz Northern Samar | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Eastern Visayas | |
Provinz: | Northern Samar | |
Barangays: | 47 | |
Distrikt: | 2. Distrikt von Northern Samar | |
PSGC: | 084806000 | |
Einkommensklasse: | 3. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 5015 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 33.025 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 12° 25′ N, 125° 3′ O | |
Postleitzahl: | 6418 | |
Bürgermeister: | Ma. Cristina L. Vicenco | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Catubig ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar. Sie hat 33.025 Einwohner (Zensus 1. August 2015). In der Gemeinde entspringt der Fluss Catubig, dieser mündet in der Philippinensee.
Baranggays
Bearbeiten Quelltext bearbeitenCatubig ist politisch unterteilt in 47 Baranggays.
|
|
|
Geschichte
Bearbeiten Quelltext bearbeitenWährend des Philippinisch-Amerikanischen Kriegs war Catubig Schauplatz einer Schlacht zwischen Samarnons und US-Amerikanern, die von 15. April bis 19. April dauerte und infolge der Belagerung von Catubig stattfand.