Bahnstrecke Brno–Vlárský průsmyk Information
Brno dolní nádraží–Vlárský průsmyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursbuchstrecke (SŽDC): | 340, 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 163,500 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm ( Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | Odb. Slatinská–Blažovice: 25 kV 50 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweigleisigkeit: | Odb. Slatinská–Veselí nad Moravou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Brno–Vlárský průsmyk ist eine Eisenbahnstrecke in Tschechien, die ursprünglich von der priv. Österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Brno (Brünn) über Veselí nad Moravou (Wessely an der March) nach Vlárský průsmyk (Wlarapass). Zwischen Brno und Veselí nad Moravou ist sie als Hauptbahn („celostátní dráha“) klassifiziert, auf dem restlichen Abschnitt bis zur Grenze wurde sie zur Nebenbahn („regionální dráha“) herabgestuft. Der Abschnitt von Brno bis Blažovice wurde 1996 elektrifiziert, der restliche Streckenteil ist nicht-elektrifiziert, aber vollständig zweigleisig.
Der landläufige Name für die Bahn ist Vlárská dráha oder Vlárská trať. Heute ist die Strecke für Reisende in zwei Abschnitte geteilt: 340 und 341 in der Tschechischen Republik und Nr. 123 in der Slowakischen Republik. Die Strecke verläuft auf den letzten etwa 15 Kilometern durch den Wlarapass am Fluss Vlára entlang.
Geschichte
Bearbeiten Quelltext bearbeitenDie Konzession für die „Eisenbahn von Schimitz an die Landesgrenze am Wlarapasse mit eventuellen Abzweigungen nach Koritschan und Straßnitz“ erhielt die StEG am 22. Oktober 1884. [2]
1883–1888 wurde die Strecke zum Wlarapaß (Brno–Vlárský průsmyk) als Teil einer Böhmisch-Mährischen Transversalbahn von der Bayerischen Grenze bis zum Wlarapass in mehreren Etappen erbaut. Ausgangspunkt der Strecke war laut Konzession [3] ursprünglich Schimitz (Židenice) bei Brünn, später dann der Rossitzer Bahnhof (Rosické nádraží), jetzt Brno dolní nádraží. Die Konzession für den Abschnitt Brno dolní nádraží–Brno-Černovice wurde am 9. November 1888 nachträglich erteilt. [4] Zur Herstellung der Strecke wurden die bereits bestehenden Lokalbahnen Hradisch-Ungarisch Brod (Uherské Hradiště-Uherský Brod) und Bisenz-Gaya (Bzenec-Kyjov) aufgekauft.
Der Bau der Strecke wurde in einzelnen Abschnitten wie folgt in den Betrieb genommen: [5]
- 1. April 1883: Kunovice–Ungarisch Brod
- 20. Juli 1884: Kyjov–Bzenec
- 4. Juni 1887: Bzenec–Kunovice
- 10. Oktober 1887: Brno–Kyjov
- 28. Oktober 1888: Ungarisch Brod– Trenčianska Teplá
In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls 1886 die Verlängerung der Strecke von Segen Gottes ( Zastávka) nach Iglau ( Jihlava) mit Anschluss an die Österreichische Nordwestbahn gebaut. Somit führte nun diese Bahn aus Iglau kommend über Strelitz ( Střelice) zum Rossitzer Bahnhof. Bereits 1870 hatte die priv. Österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft den Abschnitt Strelitz-Brünn der Brünn-Rossitzer Eisenbahn gepachtet und dieses Unternehmen 1877 endgültig übernommen. Der Verkehr fand damit vollständig auf Gleisen der priv. Österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft statt. Vom Rossitzer Bahnhof konnte über die seit 1870 bestehende Verbindung zum Staatsbahnhof dieser erreicht oder über Czernowitz direkt nach Wlarapaß gefahren werden. Seit 1904 besteht südlich der Bahnhöfe eine Verbindung von der Rossitzer Bahn auf die Nordbahn, so dass nun Züge aus Strelitz den jetzigen „Centralbahnhof“ auch unter Umgehung des Rossitzer Bahnhofs ( Brno dolní nádraží) anfahren können. Züge nach Wlarapass verkehren in Kursbüchern jener Zeit vom Hauptbahnhof über Schimitz (Židenice) und Czernowitz (Černovice) anscheinend unter zweimaligem „Kopfmachen“ nach Wlarapass [6].
Am 15. Mai 1927 wurde die Verbindungsbahn ( „Komárovská spojka“) von Brno hlavní nádraží (Brünn Hbf) nach Černovice in Betrieb genommen. Alle Reisezüge von Brno hlavní nádraží nach Wlarapass können nun direkt über Czernowitz (Černovice) fahren.
Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
Am 28. Februar 2012 wurde der Abschnitt Kunovice–Vlárský průsmyk zur Nebenbahn („regionální dráha“) abgestuft. [7] Gleiches erfolgte später für den Abschnitt Veselí nad Moravou–Kunovice. [8]
Am 10. Dezember 2017 wurde die Haltestelle Veselí nad Moravou-Milokošť neu eröffnet. Die neue Zugangsstelle erhielt einen 100 Meter langen Bahnsteig mit einer Systemhöhe von 550 Millimetern über Schienenoberkante. [9]
Literatur
Bearbeiten Quelltext bearbeiten- Victor Freiherr von Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage 1912–1923 [10]
- Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Band: 1–4. Karl Prochaska, Wien 1898, DNB 982095198.
Weblinks
Bearbeiten Quelltext bearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten Quelltext bearbeiten- ↑ Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah České republiky 2006–2007. 2. Auflage. Verlag Pavel Malkus, Praha 2006, ISBN 80-87047-00-1.
- ↑ Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder vom 25. November 1884
- ↑ Geschichte der Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Band 1, Karl Prochaska, Wien 1898 S. 298
- ↑ Kundmachung des Handelsministeriums vom 17. November 1888
- ↑ Mojmír Krejčiřík: Po stopách našich železnic. NADAS, Prag 1991, ISBN 80-7030-061-2, S. 267.
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 10. April 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Kursbuch Winter 1918/19 Strecke 218
- ↑ „Několik tratí v ČR se změní na regionální tratě“ auf www.zelpage.cz
- ↑ Karte M02 mit Stand vom 12. November 2013 ( vom 5. Juli 2016 im Internet Archive) und Karte M02 mit Stand vom 2. November 2015 ( vom 19. November 2017 im Internet Archive)
- ↑ Pressemitteilung der SŽDC vom 8. Dezember 2017
- ↑ Online-Ausgabe